Завершенный

Завершенный
Информация о пуле
Собрано100000/100000
Старт:
01.02.2025
Финиш:
18.02.2026

Описание

Нет описания

Ноды пула

НодаСтартФинишИнфоНамайнено GNKРазблокировано GNK
snow24xA100
01.02.202518.02.2026
5506.261254.72
snow18xh100
01.02.202518.02.2026
7482.901256.15
snow38xH100
01.02.202518.02.2026
2771.52537.20

История эпох

Текущая эпоха: 246
Начало эпохиЭпохаsnow1snow3snow2Всего (разблокировано / всего)
24.12.2025, 05:30119-229.79 / 328.27139.90 / 199.86369.69 / 528.13
25.12.2025, 07:26120-59.38 / 85.51121.88 / 175.50181.26 / 261.01
26.12.2025, 09:33121-357.14 / 518.43126.58 / 183.75483.72 / 702.18
27.12.2025, 11:49122-316.30 / 462.87119.35 / 174.65435.64 / 637.52
28.12.2025, 14:23123-400.55 / 590.97254.01 / 374.76654.55 / 965.73
29.12.2025, 17:35124--308.01 / 458.20308.01 / 458.20
30.12.2025, 20:46125204.79 / 307.18378.83 / 568.24295.60 / 443.39879.21 / 1318.81
31.12.2025, 23:20126151.46 / 229.10265.58 / 401.72203.29 / 307.50620.34 / 938.33
02.01.2026, 01:18127152.46 / 232.57266.74 / 406.89216.94 / 330.92636.14 / 970.38
03.01.2026, 03:52128118.24 / 181.90220.25 / 338.84168.24 / 258.83506.73 / 779.58
04.01.2026, 06:21129191.97 / 297.89209.68 / 325.36146.46 / 227.26548.11 / 850.51
05.01.2026, 08:47130270.08 / 422.73456.02 / 713.77378.89 / 593.041104.99 / 1729.55
06.01.2026, 11:07131158.55 / 250.35271.40 / 428.53222.44 / 351.22652.39 / 1030.09
07.01.2026, 13:48132152.37 / 242.71-198.40 / 316.04350.77 / 558.75
08.01.2026, 16:22133217.60 / 349.72-307.92 / 494.86525.52 / 844.58
09.01.2026, 18:50134161.64 / 262.12263.94 / 428.02226.62 / 367.49652.21 / 1057.63
10.01.2026, 18:58135180.52 / 295.40311.96 / 510.48-492.48 / 805.88
11.01.2026, 17:40136188.43 / 311.16312.99 / 516.86-501.42 / 828.03
12.01.2026, 16:25137195.09 / 325.15311.84 / 519.74-506.93 / 844.89
13.01.2026, 16:10138179.29 / 301.61321.86 / 541.45-501.15 / 843.06
14.01.2026, 17:16139173.11 / 293.97298.10 / 506.21-471.22 / 800.18
15.01.2026, 15:53140163.03 / 279.47--163.03 / 279.47
16.01.2026, 14:42141172.32 / 298.24300.03 / 519.28-472.34 / 817.52
17.01.2026, 13:38142163.81 / 286.28289.80 / 506.45-453.62 / 792.73
18.01.2026, 12:17143164.12 / 289.62289.46 / 510.82-453.58 / 800.44
19.01.2026, 11:23144153.12 / 272.89272.54 / 485.71-425.66 / 758.60
20.01.2026, 12:23145135.34 / 243.61245.22 / 441.40-380.56 / 685.01
21.01.2026, 11:01146153.71 / 279.48260.79 / 474.17-414.50 / 753.64
22.01.2026, 09:18147167.06 / 306.85292.85 / 537.88-459.91 / 844.72
23.01.2026, 07:39148137.04 / 254.30136.48 / 253.26-273.52 / 507.56
24.01.2026, 06:24149126.17 / 236.56112.72 / 211.35-238.89 / 447.91
25.01.2026, 04:45150124.88 / 236.61111.88 / 211.98-236.75 / 448.59
26.01.2026, 03:11151-162.01 / 310.24-162.01 / 310.24
27.01.2026, 01:45152100.97 / 195.43--100.97 / 195.43
Всего:4457.17 / 7482.907726.13 / 12654.703434.51 / 5257.2915617.81 / 25394.88
Статистика пула
Намайнено пулом25394.88 GNK
Разморожено пулом13924.82 GNK
Себестоимость3.94 USD/GNK
Моя инвестиция
Моя инвестиция0 USD
Моя доля в пулле0.00%
У вас нет активной инвестиции в этом пуле.